WETH
Ethereum
Aave Ethereum Market
aave
Collateral
+49
Market size$3.71B
Liquidity$829.19M
Utilization77.63%
Borrow rate2.04%
| Collateral | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
WETH Ethereum | Aave Ethereum Market | +49 | $3.71B | $829.19M | 2.04% | |
USDT Ethereum | Aave Ethereum Market | +49 | $2.76B | $551.63M | 3.48% | |
wstETH Ethereum | Spark Protocol | +9 | $2.17B | $2.17B | 0.00% | |
USDC Ethereum | Aave Ethereum Market | +49 | $2.13B | $190.11M | 3.96% | |
WBTC Ethereum | Aave Ethereum Market | +49 | $2.05B | $1.98B | 0.36% | |
cbBTC Ethereum | Aave Ethereum Market | +49 | $1.18B | $1.17B | 0.28% | |
WETH Ethereum | Spark Protocol | +9 | $968.82M | $198.52M | 1.85% | |
USDT0 plasma | Aave V3 Plasma Market | +9 | $760.43M | $62.22M | 3.99% | |
USDS Ethereum | Spark Protocol | +9 | $609.04M | $219.60M | 3.83% | |
USDe Ethereum | Aave Ethereum Market | +49 | $527.74M | $201.31M | 2.75% | |
USDT Ethereum | Spark Protocol | +9 | $386.05M | $15.56M | 6.90% | |
USDe plasma | Aave V3 Plasma Market | +9 | $341.74M | $149.28M | 2.65% | |
USDC Ethereum | Compound V3 USDC | +8 | $335.46M | $36.52M | 3.98% | |
DAI Ethereum | Spark Protocol | +9 | $302.32M | $102.83M | 3.94% | |
USDT Ethereum | Compound V3 USDT | +11 | $193.02M | $42.63M | 3.66% | |
WETH Arbitrum | Arbitrum Aave Market | +13 | $192.03M | $85.36M | 2.09% | |
WBTC Arbitrum | Arbitrum Aave Market | +13 | $180.44M | $161.47M | 1.03% | |
USDC base | Aave V3 BASE Market | +8 | $179.70M | $29.46M | 4.18% | |
WETH base | Aave V3 BASE Market | +8 | $167.46M | $45.93M | 2.02% | |
USDC Arbitrum | Arbitrum Aave Market | +13 | $165.21M | $30.76M | 3.62% | |
cbBTC base | Aave V3 BASE Market | +8 | $141.32M | $134.72M | 0.73% | |
GHO Ethereum | Aave Ethereum Market | +49 | $134.95M | $36.70M | 3.75% | |
BTC.b avalanche | Avalanche Aave Market | +12 | $126.21M | $122.19M | 0.16% | |
tBTC Ethereum | Aave Ethereum Market | +49 | $125.04M | $124.60M | 0.27% | |
DAI Ethereum | Aave Ethereum Market | +49 | $121.55M | $20.92M | 4.50% | |
cbBTC Ethereum | Spark Protocol | +9 | $114.35M | $111.50M | 0.03% | |
WAVAX avalanche | Avalanche Aave Market | +12 | $109.20M | $47.58M | 4.47% | |
RLUSD Ethereum | Horizon RWA Market | +2 | $102.13M | $37.57M | 3.51% | |
PYUSD Ethereum | Spark Protocol | +9 | $99.99M | $92.97M | 3.68% | |
LINK Ethereum | Aave Ethereum Market | +49 | $72.65M | $69.07M | 0.77% |
Aave Ethereum Market
aave
Aave Ethereum Market
aave
Spark Protocol
spark
Aave Ethereum Market
aave
Aave Ethereum Market
aave
Aave Ethereum Market
aave
Spark Protocol
spark
Aave V3 Plasma Market
aave
Spark Protocol
spark
Aave Ethereum Market
aave
Spark Protocol
spark
Aave V3 Plasma Market
aave
Compound V3 USDC
compound
Spark Protocol
spark
Compound V3 USDT
compound
Arbitrum Aave Market
aave
Arbitrum Aave Market
aave
Aave V3 BASE Market
aave
Aave V3 BASE Market
aave
Arbitrum Aave Market
aave
Aave V3 BASE Market
aave
Aave Ethereum Market
aave
Avalanche Aave Market
aave
Aave Ethereum Market
aave
Aave Ethereum Market
aave
Spark Protocol
spark
Avalanche Aave Market
aave
Horizon RWA Market
aave
Spark Protocol
spark
Aave Ethereum Market
aave